模型类型 | 输入特征 | 输出目标 | 算法优化细节 | 收敛状态(Loss/MSE) |
技术统计模型 | - 动态衰减加权得分(近6场权重0.3,主客场分离) | 胜负概率、总分分布 | GBDT+泊松分布(学习率0.01,树深度6) | 收敛(MSE=0.021) |
赔率市场模型 | - 欧赔分歧度(威廉希尔返还率97% vs 立博95%) | 让分盘胜负、总分大小 | Transformer(多头注意力机制) | 收敛(MSE=0.018) |
融合模型 | Stacking(技术模型权重60%+赔率模型40%) | 最终投资策略 | 神经网络(隐藏层128节点) | 收敛(MSE=0.015) |
预测维度 | 主队(里昂) | 客队(摩纳哥) | 平局/其他 |
胜负概率 | 52.3% | 44.1% | 3.6%(加时赛) |
让分盘(-2.5) | 赢盘58.7% | 输盘38.2% | 走水3.1% |
总分大小(173.5) | 大球62.4% | 小球34.9% | 走水2.7% |
胜分差分布 | 1-5分:32% | 6-10分:21% | 11+分:9% |
策略类型 | 推荐选项 | 预期收益率 | 凯利指数 | 风险控制建议 |
胜负玩法 | 里昂独赢(52.3%) | +8.5% | 0.96 | 组合投注:里昂+总分大球对冲 |
让分盘 | 里昂-2.5分(58.7%) | +12.1% | 1.03 | 分阶段加仓(初盘+滚球) |
总分大小 | 大球173.5分(62.4%) | +15.7% | 1.11 | 重点关注第三节得分爆发期 澳门dg视讯 |
胜分差 | 里昂胜6-10分(21%) | +35.2% | 0.89 | 小注博冷,搭配让分盘保护 |
结论:模型一致指向里昂主场赢让分盘(-2.5)且总分大球,建议优先选择总分大球(62.4%概率)与让分盘组合投注。